Soupiska | A tým | 2011/2012

Horní řada zleva:Martin Kříž, Ladislav Sokolovský, Petr Benda, Radek Nečas, Martin Miklóšik, Drew Naymick, Lamayn Wilson, Lukáš Palyza, Michal Křemen
Dolní řada zleva: Tre Simmons, Eugene Lawrence, Oren Amiel, Ronen Ginzburg, Yuval Higger, Michael Lenzly, Tomáš Vyoral, Pavel Pumprla
| # | Jméno a přijmení | Občanství | Narozen | Výška | Pozice |
| 4 | Petr BENDA | ![]() | 25.03.1982 | 203 cm | 5 |
| 5 | Ladislav SOKOLOVSKÝ (C) | ![]() | 28.07.1977 | 200 cm | 3 |
| 6 | Pavel PUMPRLA | ![]() | 13.06.1986 | 198 cm | 3 |
| 7 | Eugene LAWRENCE | ![]() | 22.06.1986 | 184 cm | 1 |
| 8 | Adrian ABRAMS | ![]() | 16.10.1986 | 180 cm | 2/1 |
| 9 | Michal KŘEMEN | ![]() | 29.07.1981 | 198 cm | 3/2 |
| 10 | Tomáš VYORAL | ![]() | 28.09.1992 | 192 cm | 2 |
| 11 | Lukáš PALYZA | ![]() | 10.11.1989 | 201 cm | 3 |
| 12 | Radek NEČAS | ![]() | 18.07.1980 | 206 cm | 4 |
| 13 | Chester Tre SIMMONS | ![]() | 24.07.1982 | 198 cm | 2/3 |
| 14 | Martin MIKLÓŠIK | ![]() | 18.11.1986 | 224 cm | 5 |
| 31 | Martin KŘÍŽ | ![]() | 17.06.1993 | 200 cm | 3 |
| 32 | Lamayn WILSON | ![]() | 11.06.1980 | 204 cm | 4 |
| 34 | Michael LENZLY | ![]() ![]() | 01.05.1981 | 189 cm | 1/2 |
| 41 | Drew NAYMICK | ![]() | 18.02.1985 | 209 cm | 5 |
| 15 | Šime ŠPRALJA | ![]() | 06.12.1983 | 206 cm | 5 |
20.05.2012 18:00hNejbližší zápas


| Soupeř | BK Prostějov |
| Kde hrajeme | Doma |
| Družstvo | A tým |
| Soutěž | Mattoni NBL |
| Více informací | Termínová listina |
Poslední zápas
























































































